expressloan about us | contact us | home
Apply Online Today's Low Rates
Fast
Easy
Convenient
Home Loans

TOLL FREE: 800-635-6222
expressloanLoans can be this EASY
expressloan
  apply online
interest rates
prequalify
calculators
mortgage basics
market snapshot
loan programs
checklist
market commentary
secure application
Today's Featured Rates
First Mortgages
 RateAPRPointsTerm
FIXED 6.375% 6.627% 1.664 30 YRS
FIXED 6.500% 6.713% 1.246 30 YRS
FIXED 6.750% 6.873% 0.302 30 YRS
FIXED 6.875% 6.936% -0.334 30 YRS
FIXED 7.000% 7.015% -0.805 30 YRS
FIXED 5.875% 6.332% 1.725 15 YRS
FIXED 6.000% 6.390% 1.291 15 YRS
FIXED 6.375% 6.579% 0.086 15 YRS
FIXED 6.500% 6.646% -0.289 15 YRS
FIXED 6.625% 6.719% -0.623 15 YRS
5/1 ADJ 5.875% 5.533% 1.860 30 YRS
5/1 ADJ 6.125% 5.545% 1.258 30 YRS
5/1 ADJ 6.625% 5.602% 0.433 30 YRS
Apply Today
No Down Payment-Purchase-No PMI
  Rate APR Points Term
FIXED 1.375% 5.980% 0.000 15 YRS
Apply Today
prequalify now
ExpressLoan.com. Designed by lioninc.com. All Rights Reserved.
10285 N Sinclair Circle, Fresno, CA 93720
TOLL FREE: 800-635-6222 TOLL FREE FAX: 800-882-5403